來源:國家信息安全漏洞共享平臺 報(bào)送者:天融信
CNVD-ID | CNVD-2016-00720 |
發(fā)布時間 | 2016-02-01 |
危害級別 | 高 (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C) |
影響產(chǎn)品 | MICROSYS PROMOTIC <8.3.11 |
CVE ID | CVE-2016-0869 |
漏洞描述 | MICROSYS PROMOTIC是一套用在工業(yè)領(lǐng)域的基于Windows平臺的監(jiān)控與數(shù)據(jù)采集人機(jī)界面軟件編程套件。 MICROSYS PROMOTIC存在堆緩沖區(qū)溢出漏洞,允許遠(yuǎn)程攻擊者可利用畸形的HTML文檔進(jìn)行拒絕服務(wù)攻擊。 |
參考鏈接 | https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2016-0869 |
漏洞解決方案 | 用戶可參考如下廠商提供的安全補(bǔ)丁以修復(fù)該漏洞: http://www.promotic.eu/en/pmdoc/NewsPm803.htm#ver80311 |
漏洞發(fā)現(xiàn)者 | MICROSYS |
廠商補(bǔ)丁 | MICROSYS PROMOTIC堆緩沖區(qū)溢出漏洞的補(bǔ)丁 |
驗(yàn)證信息 | (暫無驗(yàn)證信息) |
報(bào)送時間 | 2016-01-28 |
收錄時間 | 2016-02-01 |
更新時間 | 2016-02-01 |
漏洞附件 | (無附件) |
在發(fā)布漏洞公告信息之前,CNVD都力爭保證每條公告的準(zhǔn)確性和可靠性。然而,采納和實(shí)施公告中的建議則完全由用戶自己決定,其可能引起的問題和結(jié)果也完全由用戶承擔(dān)。是否采納我們的建議取決于您個人或您企業(yè)的決策,您應(yīng)考慮其內(nèi)容是否符合您個人或您企業(yè)的安全策略和流程。 |